塔式起重機底座專用圓盤銑床
該機床結構經增強設計,性能可靠,加工范圍大,適用于鑄件,鋼件等金屬材料的平面切削,克服了普通銑床的行程短,扭力小,易磨損的特點??蓪ΤL工件、超寬工件、兩端面、兩平面進行超長超寬銑削。立柱升降采用配種負荷裝置。上下遠動輕松即延長絲桿壽命。又使銑削平穩,機床占地面積小,機床安裝調制,操作方便。是模具、鍛壓等機械加工強力銑削的理想設備。
?xml:namespace>
單位 | x260 | x363 | x490 | 備注 | |
工作臺面積(長*寬) | mm | 1200*600 | 1600*630 | 2000*900 | |
T型槽數量-槽寬*槽距 | 個 | 3-18*120 | 3-18*120 | 6-22*125 | |
主軸至工作臺距離 | Mm | 120/215 | 120/215 | 120/215 | 出廠為120/215 |
主軸套簡伸出量 | Mm | 80 | 80 | 80 | |
主軸雛孔 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | ||
主軸轉數范圍 | mm/min | 61-351 | 61-351 | 61-351 | |
主軸級數 | Grade | 6 | 6 | 8 | |
工作臺進給量 | 快速mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | |
慢速mm/min | 40-110 | 40-110 | 40-110 | 出廠為70 | |
推薦刀盤 | 160-315 | 160-315 | 160-315 | ||
機床加工精度 | Mm | 0.03/1000 | 0.03/1000 | 0.03/1000 | |
主電機功率 | Kw | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | 7.5/11/15/18.5 | 訂貨請說明 |
?另設計、制圖中未說明尺寸的非標準設備,不再另行通知。我公司保留所列規格改良或修正的權利