精密單柱銑床
?xml:namespace>
該機床加工范圍大,適用于鑄件、鋼價等金屬材料的端面切削,廣泛應用于機械制造行業。特別適用于模具業、塑料模架邊框的平面銑削、可對超長工件兩端面進行銑削、手動鉆孔、鏜孔等特型面加工。本機可銑削工件平面,倒角加工梯形面及T型槽,鉆孔可達到φ50mm。加裝支撐滑臺后可對朝車內工件兩端面進行銑削、手動鉆孔、鏜孔及特型面加工,銑削力強,可滿足零件的加工要求。工作臺移動采用行星齒輪箱變速,操作靈活簡便。立柱升降采用配重卸荷裝置,上下移動輕松及延長了絲杠的壽命,又使切削平穩。
銑削采用斜齒輪轉動,切銑面精度高,噪音低,安裝變頻裝置后可實行無級變速。整機剛性強,不易損壞,維修方便,功能多樣,幾何尺寸大,是機械加工的理想設置。
單位 | ×260 | ×363 | ×490 | 備注 | |
工作臺面積(長*寬) | mm | 1200*600 | 1600*630 | 2000*900 | |
T型槽數量-槽寬*槽距 | 個 | 3-18*120 | 3-18*120 | 6-22*125 | |
主軸至工作臺距離 | Mm | 120/215 | 120/215 | 120/215 | 出廠為120/215 |
主軸套筒伸出量 | Mm | 80 | 80 | 80 | |
主軸錐孔 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | ||
主軸轉數范圍 | mm/min | 61-351 | 61-351 | 61-351 | |
主軸級數 | Grade | 6 | 6 | 8 | |
工作臺進給量 | 快速mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | |
慢速mm/min | 40-110 | 40-110 | 40-110 | 出廠為70 | |
推薦刀盤 | Φ | 160-315 | 160-315 | 160-315 | |
機床加工精度 | Mn | 0.03/1000 | 0.03/1000 | 0.03/1000 | |
主電機功率 | kw | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | 7.5/11/15/18.5 | 訂貨請說明 |
走刀電機功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | |
外形尺寸 | W×L×H | 2500*1450*2200 | 3500*1450*2200 | 4500*1800*2200 | |
重量 | Ton | 4800 | 5300 | 6500 | |
最大行程 | mm | 1300 | 1700 | 3000 |
?另設計、制圖中未說明尺寸的非標準設備,不再另行通知。我公司保留所列規格改良或修正的權利