平面銑床
該機床結構經增強設計,性能可靠,加工范圍大,適用于鑄件,鋼件等金屬材料的平面切削,克服了普通銑床的行程短,扭力小,易磨損的特點??蓪ΤL工件、超寬工件、兩端面、兩平面進行超長超寬銑削。立柱升降采用配重負荷裝置。上下運動輕松即延長了絲桿壽命,又使銑削平穩,機床占地面積小,機床安裝調制,操作方便。是模具、鍛壓等機械加工強力銑削的理想設備。
?xml:namespace>
單位 | ×260 | ×363 | ×490 | 備注 | |
工作臺面積(長*寬) | mm | 1200*600 | 1600*630 | 2000*900 | |
T型槽數量-槽寬*槽距 | 個 | 3-18*120 | 3-18*120 | 6-22*125 | |
銑削高度 | Mm | 800 | 800 | 120 | |
主軸套筒伸出量 | Mm | 80 | 80 | 80 | |
主軸錐孔 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | ||
主軸轉數范圍 | mm/min | 40-320 | 40-320 | 40-320 | |
垂直升降速度 | mm/min | 50 | 50 | 50 | |
工作臺有效行程 | mm | 1300 | 1600 | 3000 | |
工作臺進行量 | 快速mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 出廠為70 |
慢速mm/min | 40-110 | 40-110 | 40-110 | ||
機床加工精度 | mm | 160-315 | 160-315 | 160-315 | |
推薦刀盤 | 0.03/1000 | 0.03/1000 | 0.03/1000 | ||
主電機功率 | Kw | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | |
走刀電機功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
升降電機功率 | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
外形尺寸 | W×L×H | 2500*1450*2200 | 3500*1450*2200 | 4500*1800*2200 |
?另設計、制圖中未說明尺寸的非標準設備,不再另行通知。我公司保留所列規格改良或修正的權利