本機為兩端面強力銑削機床,可對工件兩平面同時進行銑削,可使工件對稱面尺寸一致。安裝工件的滑臺采用行星齒輪箱傳到,配備快速和走刀運動。本機強度好、效率高、操作靈活方便,是箱體及平面加工的理想設備。廣泛應用于柴油機、模具、液壓件、齒輪箱體的制造企業??蛇m宜年產10-20萬臺生產能力及要求。
?xml:namespace> | 單位 | ×260 | ×363 | ×490 | 備注 |
工作臺面積(長*寬) | mm | 1200*600 | 1600*630 | 2000*900 | |
T型槽數量-槽寬*槽距 | 個 | 3-18*120 | 3-18*120 | 6-22*125 | |
主軸至工作臺距離 | Mm | 120/215 | 120/215 | 120/215 | 出廠為120/215 |
主軸套筒伸出量 | Mm | 80 | 80 | 80 | |
主軸錐孔 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | ||
主軸轉數范圍 | mm/min | 61-351 | 61-351 | 61-351 | |
主軸級數 | Grade | 6 | 6 | 8 | |
工作臺進給量 | 快速mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | |
慢速mm/min | 40-110 | 40-110 | 40-110 | 出廠為70 | |
推薦刀盤 | Φ | 160-315 | 160-315 | 160-315 | |
機床加工精度 | Mn | 0.03/1000 | 0.03/1000 | 0.03/1000 | |
主電機功率 | kw | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | 7.5/11/15/18.5 | 訂貨請說明 |
走刀電機功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | |
外形尺寸 | W×L×H | 2500*1450*2200 | 3500*1450*2200 | 4500*1800*2200 | |
重量 | Ton | 4800 | 5300 | 6500 | |
最大行程 | mm | 1300 | 1700 | 3000 |
另設計、制造圖中未說明尺寸的非標準設備,不再另行通知。我公司保留所列規格改良或修正的權利