臥式銑床專機
本機床使用于大批量生產零部件的流水設備,由臥式(萬能)升降銑床改進而來。具由體積小、鋼性足、機構緊湊合理、參數大、效率高、操作靈活等特點。主軸鋼性足,進行元極變速進給特性好,操作簡便,工作臺寬度為600mm,適用于安裝圓片銑刀、圓柱銑刀以及200以上400以下刀盤對金屬的銑削加工。適用于鋼、鑄鐵及有色金屬的鐵銷行業,可銑平面、溝槽、鉆孔等工序,允許使用高崗式硬質合金刀具進行切削??赡驺婍樸?,機床精度穩定。操作靈活,重量輕,更換容易。做到一機多能,用途廣泛,適用于機械、輕功、儀表、電機、模具等行業的銑削加工。
?xml:namespace>
單位 | x260 | x363 | x490 | 備注 | |
工作臺面積(長*寬) | mm | 1200*600 | 1600*630 | 2000*900 | |
T型槽數量-槽寬*槽距 | 個 | 3-18*120 | 3-18*120 | 6-22*125 | |
主軸至工作臺距離 | Mm | 120/215 | 120/215 | 120/215 | 出廠為120/215 |
主軸套簡伸出量 | Mm | 80 | 80 | 80 | |
主軸雛孔 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | ||
主軸轉數范圍 | mm/min | 61-351 | 61-351 | 61-351 | |
主軸級數 | Grade | 6 | 6 | 8 | |
工作臺進給量 | 快速mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | |
慢速mm/min | 40-110 | 40-110 | 40-110 | 出廠為70 | |
推薦刀盤 | 160-315 | 160-315 | 160-315 | ||
機床加工精度 | Mm | 0.03/1000 | 0.03/1000 | 0.03/1000 | |
主電機功率 | Kw | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | 7.5/11/15/18.5 | 訂貨請說明 |
?另設計、制圖中未說明尺寸的非標準設備,不再另行通知。我公司保留所列規格改良或修正的權利